Pełna informacja o harmonogramie i zasadach zapisów zostanie opublikowana w lutym br. Rejestracja wniosków w systemie elektronicznym rozpocznie się 19 marca 2019 r. Informacje znajdziecie Państwo na stronie Biura Edukacji : http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne/20450_dyzury-wakacyjne-w
| Plan dyżurów przedszkoli w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 sierpnia 2019 roku | ||||||||
| Terminy dyżurów | data aktualizacji: | 04.01.2019 r. | ||||||
| Turnus I 1 lipca – 12 lipca | ||||||||
| Turnus II 15 lipca – 26 lipca | przedszkola prowadzące żywienie dzieci wg indywidualnych zaleceń lekarskich | |||||||
| Turnus III 29 lipca – 9 sierpnia | ||||||||
| Turnus IV 12 sierpnia – 30 sierpnia | ||||||||
| Lp. | Termin | Turnus | Dzielnica | Nazwa Przedszkola | Adres | Telefon | Liczba miejsc | |
| 1 | 1 lipca – 12 lipca | I | Bemowo | Przedszkole nr 215 | ul. Eugeniusza Szwankowskiego 3 | 226641601 | 125 | |
| 2 | 1 lipca – 12 lipca | I | Bemowo | Przedszkole nr 216 | ul. Michała Elwira Andriollego 1 | 226381941 | 250 | |
| 3 |
|
I | Bemowo | Przedszkole nr 406 | ul. Juliusza Kaden-Bandrowskiego 8 | 226382424 | 75 | |
| 4 | 1 lipca – 12 lipca | I | Bemowo | Przedszkole nr 75 | ul. Rozłogi 4a | 226642406 | 125 | |
| 5 | 1 lipca – 12 lipca | I | Bemowo | Przedszkole nr 98 | ul. Legendy 12 | 226651160 | 125 | |
| 6 | 1 lipca – 12 lipca | I | Bemowo | Przedszkole 381 | ul. Stanisława Szobera 1/3 | 226645635 | 180 | |
| 7 | 15 lipca – 26 lipca | II | Bemowo | Przedszkole nr 222 | ul. Kazimierza Wyki 17 | 226651366 | 125 | |
| 8 | 15 lipca – 26 lipca | II | Bemowo | Przedszkole nr 336 | ul. Siemiatycka 2 | 226653616 | 125 | |
| 9 | 15 lipca – 26 lipca | II | Bemowo | Przedszkole nr 337 | ul. Reżyserska 19 | 226643927 | 125 | |
| 10 | 15 lipca – 26 lipca | II | Bemowo | Przedszkole nr 402 | ul. Rosy Bailly 11 | 228379166 | 75 | |
| 11 | 29 lipca – 9 sierpnia | III | Bemowo | Przedszkole nr 319 | ul. Powstańców Śląskich 14 | 226642100 | 125 | |
| 12 | 29 lipca – 9 sierpnia | III | Bemowo | oddział zamiejscowy Przedszkola 319 | ul. Anieli Krzywoń 3 | 221273154 | 75 | |
| 13 | 29 lipca – 9 sierpnia | III | Bemowo | Przedszkole nr 371 | ul. Stanisława Lencewicza 5 | 228377544 | 75 | |
| 14 | 29 lipca – 9 sierpnia | III | Bemowo | Przedszkole nr 417 | ul. Muszlowa 17 | 226646006 | 150 | |
| 15 | 29 lipca – 9 sierpnia | III | Bemowo | Przedszkole nr 390 | ul. Secemińska 1 | 226382026 | 150 | |
| 16 | 12 sierpnia – 30 sierpnia | IV | Bemowo | Przedszkole nr 415 im. Akademii Pana Kleksa | ul. Obrońców Tobruku 23 lok. 112 | 222522974 | 150 | |
| 17 | 12 sierpnia – 30 sierpnia | IV | Bemowo | Przedszkole nr 214 im. Janiny Krzemińskiej | ul. gen. Waleriana Czumy 6 | 226651758 | 175 | |
| 18 | 12 sierpnia – 30 sierpnia | IV | Bemowo | Przedszkole nr 205 | ul. Karola Irzykowskiego 1 | 226651676 | 100 | |
| 19 | 12 sierpnia – 30 sierpnia | IV | Bemowo | Przedszkole nr 320 | ul. Cokołowa 2 | 226646173 | 75 | |
| 20 | 12 sierpnia – 30 sierpnia | IV | Bemowo | Przedszkole nr 435 | ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 24 | 723244861 | 175 | |
| 21 | 12 sierpnia – 30 sierpnia | IV | Bemowo | oddział zamiejscowy Przedszkola 435 | ul. Bolkowska 4 | 226656933 | 45 | |
| 22 | 12 sierpnia – 30 sierpnia | IV | Bemowo | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 | ul. Brygadzistów 18 | 226648758 | 74 | |
| 23 | 12 sierpnia – 30 sierpnia | IV | Bemowo | Przedszkole 389 | ul. ppłk. Wacława Szadkowskiego 3 | 228378251 | 150 | |





















